«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01 OV)
85 000 ₽
СКЭНАР Мастер НЧ — более функциональная модель, чем СКЭНАР-1-НТ исполнение 02.1. Дополнена вторым режимом скрининга («Диаг 4»), функцией оценки состояния 12 парных меридианов («Диаг 5»), режимом кратковременного высокоамплитудного воздействия («Укус пчелы»). На серию приборов НТ с 10 февраля по 15 марта ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ от 20 до 30 % в зависимости от модели прибора.
Описание
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) – одна из наиболее популярных моделей у СКЭНАР-терапевтов.
По сравнению с предыдущей моделью («СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.1) функционал аппарата дополнен вторым режимом скрининга («Диаг 4»), режимом кратковременного высокоамплитудного воздействия («Укус пчелы»), расширенным диапазоном низких, так называемых Фоллевских частот, часто используемых для глубокой релаксации и восстановления пациентов с ограниченным функциональным резервом; а также низкочастотными модуляциями (Фоллевские «качели»).
Его терапевтическая эффективность проверена клинической практикой специалистов, работающих в области акупунктуры.
Технические парамеры СКЭНАР-1-НТ исполнение 01:
| Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
| Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
| Частота следования стимулов | 1-350 Hz |
| Дисплей | ЖК матрица |
| Режимы амплитудной модуляции | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, кратковременное высокоамплитудное воздействие «Укус пчелы» |
| Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции | 30 до 120 Гц с периодом изменения (7 ± 2) с. |
| Режимы дозирования | «Диаг1» -Интегральная доза и нуль.«Диаг 2» -Дифференциальная доза.) |
| Режим скрининга | «Диаг3», «Диаг4», «Диаг 5» (диагностика локальным электродом) |
| Режимы демпфирования | 4 постоянных режима, 1 переменный |
| Дополнительные режимы | 128 фоллевских частот в диапазоне 0.674…15 Гц , Фоллевские частотные модуляции («качели») – 8 режимов. |
| Интенсивность (количество импульсов в пачке) | 1 ..8 импульсов в пачке с паузами от 200 до 1600 мс |
| Регулировка энергии воздействия | 1…250 ед. |
| Режимы комбинированной модуляции | Одновременное изменение формы, количества импульсов в пачке, зазора между импульсами и частоты их следования: 4 различных варианта Св1, Св2, Св3 и Св4. |
| Количество заводских / сохраняемых пользователем пресетов | 0/5 |
| Среднее время безотказной работы | 1000 часов |
| Средний срок службы | Не менее 5 лет |




















Отзывы
Отзывов пока нет.